Vegetation details
VEGVEN#1751 Di Lorenzo V., Gigante D., Landucci F. et. al., Isola Polvese| project | VEGVEN#1751 |
|---|---|
| subproject | Bibliografia Trasimeno#2 |
| added by | flavia (2010-10-27T12:28:24) |
| last updated by | robot (2016-12-27T17:11:46) |
| access rights | owner:[r:full,w:full] group:[r:full,w:full] others[r:full,w:none] |
| attributes | codice habitat: 92A0 |
| keywords | Populus x canescens, SUNLIFE |
| ril & data | Di Lorenzo V., Gigante D., Landucci F. et. al., 2009-06-11 |
| comunità | Aggr. a Populus canescens |
| classificazione |
AG:Aggr. a Populus canescens AL:Populion albae Br.-Bl. 1931 ex Tchou 1948 OR:Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 CL:Populetea albae Br.-Bl. 1962 [actual] |
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
| rif biblio, tavola, numero | Tesi di Laurea Università di Perugia [2009-2010] Di Lorenzo V. -- I paesaggi vegetali dell'Isola Polvese: contenuti scientifici ed aspetti divulgativi., 3, 2 |
| note originali | |
| note | Sponda SW dell'Isola Polvese |
| place | Isola Polvese, Perugia, Umbria, Italia |
| protected area | IT 5210070 (ZPS) |
| coordinate | 43.1148666666667, 12.1350166666667 |
| elevation | 256 |
| substratum | sabbioso |
| area | 200.0 |
| forma | rectangle (10.0,20.0) |
| copertura | 100.0 |
| scala abbondanza | braun-blanquet |
| 1::alberi nullm, copertura: |
r Celtis australis L. subsp. australis
2a Populus tremula L.
4 Populus x canescens (Aiton) Sm.
|
| 2::arbusti nullm, copertura: |
r Rhamnus alaternus L. subsp. alaternus
2a Rubus ulmifolius Schott
+ Prunus cerasifera Ehrh.
|
| 3::erbe nullm, copertura: |
5 Hedera helix L.
|