anArchive |
|
| project: | VEGVEN#9970 | subproject: | Boschi Italia centro-meridionale.#845 |
| attributes: | codice habitat: 9210* | ||
| keywords: | SUNLIFE | ||
| ril & data: | Biondi E., 2001-07-11 | ||
| comunità: | |||
| classificazione: |
AS:Cardamino Kitaibelii-Fagetum Biondi et al. 2002 SA:Cardaminetosum Kitaibelii AL:Aremonio-Fagion sylvaticae (Horvat 1938) Torok, Podani & Borhidi 1989 OR:Fagetalia sylvatica Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928 CL:Querco-Fagetea Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Fitosociologia 41(2)(suppl. 1):3-81 [2004] Biondi E., Pinzi M., Gubellini L. -- Vegetazione e paesaggio vegetale del Massiccio del Monte Cucco (Appennino centrale - Dorsale Umbro-Marchigiana)., 4, 1 | ||
| note originali: | |||
| note: | |||
| località: | M. Cielo | ||
| town: | Sigillo, Perugia, Umbria, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | 301020 |
| coordinate: | null,null | altitude: | 1000m s.l.m. |
| esposizione: | 135° | inclinazione: | 30° |
| substrato: | |||
| habitat: | Faggeta microterma | ||
| area: | 200 | forma: | square (,) |
| copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %1.1 Anemone nemorosa L. [bas.] 1.1 Anemone ranunculoides L. [bas.] + Cardamine bulbifera (L.) Crantz 1.2 Cardamine enneaphyllos (L.) Crantz 1.1 Cardamine kitaibelii Bech. 1.1 Corydalis cava (L.) Schweigg. et Körte subsp. cava + Epipactis gracilis B. Baumann et H. Baumann, nom. illeg. + Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. + Polystichum setiferum (Forssk.) T. Moore ex Woyn. +.2 Pulmonaria apennina Cristof. et Puppi +.2 Rubus hirtus Waldst. et Kit. |
|||