project: | WETAQVEG#8399 |
subproject: | Ambienti umidi (Nord-Ovest Italia)#150 |
keywords: | Saliceti, boschi ripariali, vegetazione ripariale, vegetazione aerborea, vegetazione arbustiva |
ril & data: | Tisi A., Minuzzo C., Siniscalco C., Caramiello R., 2003 |
comunità: | Salicetum cinereae |
classificazione: |
AS:Salicetum cinereae Zòlyomi 1931 AL:Salicion cinereae T. Müller et Görs 1958 OR:Salicetalia auritae Doing 1926 CL:Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et al. 1946 [actual]
|
ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
rif biblio, tavola, numero: |
Riv. Piem. St. Nat. 28: 87-126 [2007] TISI A., MINUZZO C., SINISCALCO C., CARAMIELLO R. -- La vegetazione acquatica e palustre della zona dei "Cinque Laghi" di Ivrea.,
4,
90 |
note originali: | Alnetea glutinosae, Salicetalia auritae, Salicion cinereae |
note: | Copertura st. arboreo 80 %, Copertura st. erbaceo 5 % |
località: | Lago Pistono |
town: | Montalto Dora, Torino, Piemonte, Italia |
protected area: | IT 1110021 (EU-SIC) |
grids: | |
coordinate: | 45.4929,7.87236666666667 |
altitude: | 286m s.l.m. |
esposizione: | 315° |
inclinazione: | 2° |
substrato: | |
habitat: | |
area: | 50 |
forma: | rectangle (,) |
copertura: | 81 |
scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %
2 Caltha palustris L.
2 Carex remota L.
+ Myosotis scorpioides L.
5 Salix cinerea L.
3 Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
3 Solidago gigantea Aiton
2 Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
|