anArchive |
![]() |
project: | COSTEVEG#1133 | subproject: | coste#1133 (id: 2317) |
attributes: | codice habitat: 2210 distanza dal mare: 0 | ||
keywords: | |||
ril & data: | Maiorca G., Spampinato G., Crisafulli A., Cameriere P., 2005-06-16 | ||
comunità: | |||
classificazione: |
AS:Artemisio variabilis-Ephedretum distachyae AL:Ononidion ramosissimae OR:Crucianelletalia maritimae CL:Crucianelletea maritimae [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Webbia 62 (2): 121-174 [2007] Maiorca G., Spampinato G., Crisafulli A., Cameriere P. -- Flora vascolare e vegetazione della Riserva Naturale Regionale "Foce del Fiume Crati" (Calabria, Italia meridionale)., 16, 4 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | Foce del Crati - destra idrografica | ||
town: | , Cosenza, Calabria, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 39.719208,16.527994 | altitude: | m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 50 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %1 Corynephorus divaricatus (Pourr.) Breistr. 2 Tolpis virgata (Desf.) Bertol. |
|||
2::arbusti 0m, copertura: % |