anArchive |
|
| project: | COSTEVEG#1136 | subproject: | coste#1136 (id: 2368) |
| attributes: | codice habitat: 2240 distanza dal mare: 0 | ||
| keywords: | |||
| ril & data: | Lucchese F., Pignatti S., 1987-04-01 | ||
| comunità: | |||
| classificazione: |
AS:Psiluro-Crassuletum tillaeae ass. nova AL:Tuberarion guttatae OR:Tuberarietalia guttatae CL:Helianthemetea guttatae [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Quad. Acc. Naz. Lincei 264: 5-48 [1990] LUCCHESE F., PIGNATTI S. -- Sguardo sulla vegetazione del Lazio Marittimo., 4, 2 | ||
| note originali: | |||
| note: | |||
| località: | Cerveteri | ||
| town: | , Roma, Lazio, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | 41.975529,12.034696 | altitude: | m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 3 | forma: | rectangle (,) |
| copertura: | 70 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 3 Crassula tillaea Lest.-Garl. + Oglifa gallica (L.) Chrtek et Holub |
|||
2::arbusti 0m, copertura: % |
|||