anArchive |
![]() |
project: | COSTEVEG#1241 | subproject: | coste#1241 (id: 643) |
attributes: | codice habitat: 2230 distanza dal mare: 0 | ||
keywords: | |||
ril & data: | Brullo S., Grillo M., 1982 | ||
comunità: | |||
classificazione: |
AS:Maresio-Wahlenbergietum nutabundae AL:Alkanno-Malcolmion OR:Malcolmietalia CL:Helianthemetea guttatae [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Boll. Acc. Gioenia Sci. Nat. Catania 18(325): 271-282 [1985] BRULLO S., GRILLO M. -- Le associazioni psammofile effimere dei Malcolmietalia rinvenute in Sicilia., 3, 1 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | Caletta dei Zimmari - Panarea - Isole Eolie | ||
town: | Lipari, Messina, Sicilia, Italy | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 38.630404,15.07393 | altitude: | m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 4 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 70 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Brassica fruticulosa Cirillo + Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubb. ex Dony 2 Lobularia maritima (L.) Desv. 1 Oglifa gallica (L.) Chrtek et Holub + Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce 1 Polycarpon diphyllum Cav. [bas.] 2 Vulpia membranacea auct., non (L.) Dumort. + Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. |
|||
2::arbusti 0m, copertura: % |