anArchive |
|
| project: | COSTEVEG#1336 | subproject: | coste#1336 (id: 762) |
| attributes: | codice habitat: 2120 distanza dal mare: 0 | ||
| keywords: | |||
| ril & data: | Bartolo G., Brullo S., Marcenò C., 1971 | ||
| comunità: | |||
| classificazione: |
AS:Ammophiletum arundinaceae AL:Ammophilion OR:Ammophiletalia CL:Ammophiletea [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | C.N.R. Coll. Progr. Final. Promozione della qualitè dell'ambiente. AQ/1/226 [1982] BARTOLO G., BRULLO S., MARCENO' C. -- La vegetazione costiera della Sicilia sud-orientale. Contributo alla interpretazione delle fasce di vegetazione delle coste mediterranee., 9, 6 | ||
| note originali: | |||
| note: | |||
| località: | Torre di Mezzo - Scoglitti | ||
| town: | Vittoria, Ragusa, Sicilia, Italy | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | 36.803758,14.480016 | altitude: | m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 60 | forma: | rectangle (,) |
| copertura: | 50 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %3 Ammophila littoralis (P. Beauv.) Rothm. 3 Calystegia soldanella (L.) Roem. et Schult. + Cutandia divaricata (Desf.) Asch. ex Barbey |
|||
2::arbusti 0m, copertura: % |
|||