anArchive |
|
| project: | COSTEVEG#1476 | subproject: | coste#1476 (id: 948) |
| attributes: | codice habitat: 2230 distanza dal mare: 0 | ||
| keywords: | |||
| ril & data: | Brullo S., Marcenò C., 1973 | ||
| comunità: | |||
| classificazione: |
AS:Vulpio-leopoldietum gussonei ass. nova AL:Alkanneto-Malcolmion OR:Ammophiletalia CL:Helianthemetea guttatae [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Not. Fitosoc. 8: 75-85 [1974] BRULLO S., MARCENO' C. -- Vulpio-Leopoldietum gussonei ass. nov. dell'Alkanneto-Malcolmion nella Sicilia meridionale., 1, 8 | ||
| note originali: | |||
| note: | |||
| località: | Cammarana - Scoglitti | ||
| town: | Vittoria, Ragusa, Sicilia, Italy | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | 36.867538,14.445672 | altitude: | m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 50 | forma: | rectangle (,) |
| copertura: | 80 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %2 Cutandia divaricata (Desf.) Asch. ex Barbey 1 Cutandia maritima (L.) Benth. 1 Cyperus kalli (Forssk.) Murb. 2 Erodium laciniatum (Cav.) Willd. 2 Leopoldia gussonei Parl. [bas.] + Lotus halophilus Boiss. et Spruner + Malcolmia ramosissima (Desf.) Gennari + Pseudorlaya pumila (L.) Grande 2 Vulpia membranacea auct., non (L.) Dumort. |
|||
2::arbusti 0m, copertura: % |
|||