anArchive |
|
| project: | COSTEVEG#1870 | subproject: | coste#1870 (id: 1577) |
| attributes: | codice habitat: 2230 distanza dal mare: 0 | ||
| keywords: | |||
| ril & data: | BiondiI E., Filigheddu R., Farris E., 2001 | ||
| comunità: | |||
| classificazione: |
AS:Senecioni leucanthemifolii-Matthioletum tricuspidatae AL:Maresion nanae OR:Malcolmietalia CL:Helianthemetea guttatae [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Fitosociologia 38 (2) suppl. 2: 3-105 [2001] BiondiI E., Filigheddu R., Farris E. -- Il paesaggio vegetale della Nurra (Sardegna nord-occidentale)., 31, 16 | ||
| note originali: | |||
| note: | |||
| località: | Porticciolo | ||
| town: | Alghero, Sassari, Sardegna, Italy | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | 40.643714,8.188382 | altitude: | m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 10 | forma: | rectangle (,) |
| copertura: | 50 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Anagallis arvensis L. [bas.] 3 Fumaria bicolor Sommier ex Nicotra 1 Senecio leucanthemifolius Poir. |
|||
2::arbusti 0m, copertura: % |
|||