anArchive |
|
| project: | COSTEVEG#2008 | subproject: | coste#2008 (id: 1829) |
| attributes: | codice habitat: 2260 distanza dal mare: 0 | ||
| keywords: | |||
| ril & data: | Arrigoni P.V., 1992 | ||
| comunità: | |||
| classificazione: |
AS:Pistacio lentisci-Halimietum halimifolii AL:Oleo-Ceratonion OR:Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni CL:Quercetea ilicis [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Parlatorea 1: 35-45 [1996] ARRIGONI P.V. -- La vegetazione del complesso dunale di Capo Comino (Sardegna nord-orientale)., 9, 32 | ||
| note originali: | |||
| note: | |||
| località: | Capo Comino | ||
| town: | Siniscola, Nuoro, Sardegna, Italy | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | 40.53933,9.803828 | altitude: | m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 100 | forma: | rectangle (,) |
| copertura: | 90 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %1 Brachypodium ramosum Roem. et Schult. 1 Calicotome villosa (Poir.) Link 3 Halimium halimifolium (L.) Willk. |
|||
2::arbusti 0m, copertura: % |
|||