anArchive |
|
| project: | COSTEVEG#2155 | subproject: | coste#2155 (id: 2144) |
| attributes: | codice habitat: 2250 distanza dal mare: 0 | ||
| keywords: | |||
| ril & data: | Vagge I., Corradi N., Ferrari M., Balduzzi I., Mariotti L.M., 2004 | ||
| comunità: | |||
| classificazione: |
AS:Asparago-Juniperetum macrocarpae AL:Juniperion turbinatae OR:Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni CL:Quercetea ilicis [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Fitosociologia 44 (1): 33-48 [2007] Vagge I., Corradi N., Ferrari M., Balduzzi I., Mariotti L.M. -- Aspetti vegetazionali e morfo-sedimentologici dei campi dunari di Platamona-Marritiza con particolare riguardo all'area di Marina di Sorso (Sardegna settentrionale)., 6, 18 | ||
| note originali: | |||
| note: | |||
| località: | Marina di Sorso | ||
| town: | Sorso, Sassari, Sardegna, Italy | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | 40.830158,8.556635 | altitude: | m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 40 | forma: | rectangle (,) |
| copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: % |
|||
2::arbusti 0m, copertura: % |
|||