anArchive |
![]() |
project: | COSTEVEG#2230 | subproject: | coste#2230 (id: 2340) |
attributes: | codice habitat: 1210 distanza dal mare: 0 | ||
keywords: | |||
ril & data: | Marcenò C., Romano S., 2007 | ||
comunità: | |||
classificazione: |
AS:Glaucio flavi-Matthioletum tricuspidatae AL:Euphorbion peplis OR:Euphorbietalia peplis CL:Cakiletea maritimae [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Informatore Botanico Italiano 42 (1): 91-98 [2010] Marcenò C., Romano S. -- La vegetazione psammofila della Sicilia settentrionale., 4, 1 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | Milazzo | ||
town: | Milazzo, Messina, Sicilia, Italy | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 38.2187,15.232366 | altitude: | m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 10 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 40 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %1 Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubb. ex Dony + Chenopodium ambrosioides L. [bas.] |
|||
2::arbusti 0m, copertura: % |