anArchive |
|
| project: | COSTEVEG#2554 | subproject: | coste#2554 (id: 2751) |
| attributes: | codice habitat: 2110 distanza dal mare: 0 | ||
| keywords: | |||
| ril & data: | Mossa L., Tamponi G., 1978 | ||
| comunità: | |||
| classificazione: |
AS:Agropyretum mediterraneum AL:Ammophilion OR:Ammophiletalia CL:Ammophiletea [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Rend. Sem. Fac. Scienze Univ. Cagliari 48(3-4): 433-463 [1978] MOSSA L., TAMPONI G. -- La flora e la vegetazione dell'isola dei Cavoli (Sardegna sud-orientale)., 4, 1 | ||
| note originali: | |||
| note: | |||
| località: | Isola dei cavoli | ||
| town: | Villasimius, Cagliari, Sardegna, Italy | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | 39.088343,9.53022 | altitude: | m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 20 | forma: | rectangle (,) |
| copertura: | 70 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %1 Halimione portulacoides (L.) Aellen 1 Agropyron junceum (L.) P. Beauv. |
|||
2::arbusti 0m, copertura: % |
|||