anArchive |
|
| project: | COSTEVEG#504 | subproject: | coste#504 (id: 703) |
| attributes: | codice habitat: 2120 distanza dal mare: 0 | ||
| keywords: | |||
| ril & data: | Gehu J.M., Biondi E., Gehu-Franck J., Marchiori S., 1984 | ||
| comunità: | |||
| classificazione: |
AS:Echinophoro-Ammophiletum arenariae AL:Ammophilion arenariae OR:Ammophiletalia arenariae CL:Ammophiletea [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Doc. Phytosoc. n.s. 8: 558-565 [1984] GEHU J.M., BIONDI E., GEHU-FRANCK J., MARCHIORI S. -- Sur les tomillares a Thymus capitatus des dunes du Salento (Pouilles, Italie)., 3, 3 | ||
| note originali: | |||
| note: | |||
| località: | Dune del Salento costa occidentale | ||
| town: | , Taranto, Puglia, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | 40.299031,17.573316 | altitude: | m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 5 | forma: | rectangle (,) |
| copertura: | 70 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: % |
|||
2::arbusti 0m, copertura: % |
|||