anArchive |
|
| project: | GUACETO#2 (id: 01-10-2008 ril7) | subproject: | Monitoraggio#2 |
| keywords: | |||
| ril & data: | Marinò- Beccarisi, 2008-10-01 | ||
| comunità: | Comunità annuale | ||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | , , | ||
| note originali: | Area di rinaturalizzazione a macchia in campo con potenzialità per il canneto (proprietà Barillà) | ||
| note: | foto DSCN7590; waypoint LF07; plantule varie specie annuali 2.4 | ||
| località: | Torre Guaceto | ||
| town: | Brindisi-Carovigno, Brindisi, Puglia, Italia | ||
| protected area: | Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto (riserva-naturale-statale) | grids: | |
| coordinate: | 40.7190018697658,17.7757511153667 | altitude: | m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | 0° |
| substrato: | |||
| habitat: | Altezza vegetazione10 cm | ||
| area: | forma: | rectangle (4,4) | |
| copertura: | 30 | scala abbondanza: | braun-blanquet |
3::erbe 0m, copertura: 0%1.1 Anagallis arvensis L. [bas.] + Phillyrea levis Ten. juvenile 1.1 Phragmites australis (Cav.) Steud. juvenile |
|||