anArchive |
|
| project: | GUACETO#251 | subproject: | Monitoraggio#116 |
| keywords: | |||
| ril & data: | Beccarisi L., 2013-11-14 | ||
| comunità: | |||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | , , | ||
| note originali: | |||
| note: | Pseudosteppa a sud di Macchia S. Giovanni. Foto: CAM00791-793. WP: GU01. | ||
| località: | Torre Guaceto | ||
| town: | , , , | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | 40.6973905277778,17.7935590277778 | altitude: | m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | |||
| habitat: | Pseudosteppa | ||
| area: | forma: | rectangle (15,) | |
| copertura: | 80 | scala abbondanza: | braun-blanquet |
3::erbe nullm, copertura: %1 Asphodelus ramosus L. subsp. ramosus var. ramosus 1 Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv. 1 Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth) Nyman 2 Hyparrhenia hirta (L.) Stapf |
|||