anArchive |
|
| project: | GUACETO#276 | subproject: | Monitoraggio#118 |
| keywords: | |||
| ril & data: | Beccarisi L., 2013-11-20 | ||
| comunità: | |||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | , , | ||
| note originali: | |||
| note: | Pascoli sopra Serranova | ||
| località: | Torre Guaceto | ||
| town: | , , , | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | null,null | altitude: | m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | |||
| habitat: | Pseudosteppa | ||
| area: | forma: | rectangle (4,) | |
| copertura: | 70 | scala abbondanza: | braun-blanquet |
3::erbe nullm, copertura: %+ Allium cfr. sphaerocephalon L. 1 Asphodelus ramosus L. subsp. ramosus var. ramosus 4 Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv. 1 Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth) Nyman 2 Hyparrhenia hirta (L.) Stapf 1 Micromeria graeca (L.) Benth. ex Rchb. |
|||