anArchive |
![]() |
project: | SISV#1169 | subproject: | Fitosociologia 2004#322 |
keywords: | |||
ril & data: | Biondi E., Brugiapaglia E., Farris E., Filigheddu R., Secchi Z., 1994-08-05 | ||
comunità: | |||
classificazione: |
AS:Junco acuti-Schoenetum nigricantis Géhu, Biondi, Géhu-Franck & Taffetani 1987 AL:Plantaginion crassifoliae Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 OR:Juncetalia maritimi Br.-Bl. ex Horvatic 1934 CL:Juncetea Maritimi Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Fitosociologia 41(1) suppl. 1: 125-141 [2004] BIONDI E., BRUGIAPAGLIA E., FARRIS E., FILIGHEDDU R., SECCHI Z. -- Halophilous vegetation of Olbia pond system (NE-Sardinia)., 13, 1 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | Lido del Sole | ||
town: | Olbia, Sassari, Sardegna, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 40.9124916666667,9.56709444444444 ( precision250m ) | altitude: | m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 50 | forma: | square (,) |
copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Blackstonia perfoliata (L.) Huds. + Centaurium pulchellum (Sw.) Druce |