anArchive |
|
| project: | SISV#1353 | subproject: | Fitosociologia 2004#506 |
| attributes: | codice habitat: 6220* | ||
| keywords: | SUNLIFE | ||
| ril & data: | Biondi E., Pinzi M., Gubellini L., 2001-05-11 | ||
| comunità: | |||
| classificazione: |
AS:Saxifrago tridactylites-Hypochoeridetum achyrophori Biondi, Izco, Ballelli & Formica 1997 AL:Trachynion distachyae Rivas-Martínez 1978 OR:Trachynietalia distachyae Rivas-Martínez 1978 CL:Helianthemetea guttati (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 em. Rivas-Martínez 1978 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Fitosociologia 41(2) suppl. 1: 3-81 [2004] BIONDI E., PINZI M., GUBELLINI L. -- Vegetazione e paesaggio vegetale del Massiccio del Monte Cucco (Appennino centrale - Dorsale Umbro-Marchigiana)., 26, 2 | ||
| note originali: | |||
| note: | |||
| località: | M. Motette | ||
| town: | Scheggia e Pascelupo, Perugia, Umbria, Italia | ||
| protected area: | Parco del Monte Cucco (regional-park) | grids: | |
| coordinate: | 43.4080555555556,12.7186111111111 ( precision500m ) | altitude: | 985m s.l.m. |
| esposizione: | 158° | inclinazione: | 5° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 1 | forma: | square (,) |
| copertura: | 45 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. + Erodium cicutarium (L.) L'Hér. + Geranium robertianum L. subsp. purpureum (Vill.) Nyman 1 Myosotis ramosissima Rochel ex Schult. subsp. ramosissima + Sanguisorba minor Scop. subsp. balearica (Bourg. ex Nyman) Muñoz Garm. et C. Navarro |
|||