anArchive |
|
| project: | SISV#1357 | subproject: | Fitosociologia 2004#510 |
| attributes: | codice habitat: 6220* | ||
| keywords: | SUNLIFE | ||
| ril & data: | Biondi E., Pinzi M., Gubellini L., 2001-06-13 | ||
| comunità: | |||
| classificazione: |
AS:Trifolio scabri-Hypochoeridetum achyrophori Lapraz ex Biondi, Izco, Ballelli & Formica 1997 AL:Trachynion distachyae Rivas-Martínez 1978 OR:Trachynietalia distachyae Rivas-Martínez 1978 CL:Helianthemetea guttati (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 em. Rivas-Martínez 1978 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Fitosociologia 41(2) suppl. 1: 3-81 [2004] BIONDI E., PINZI M., GUBELLINI L. -- Vegetazione e paesaggio vegetale del Massiccio del Monte Cucco (Appennino centrale - Dorsale Umbro-Marchigiana)., 27, 3 | ||
| note originali: | |||
| note: | |||
| località: | Coldagello | ||
| town: | Costacciaro, Perugia, Umbria, Italia | ||
| protected area: | Parco del Monte Cucco (regional-park) | grids: | |
| coordinate: | 43.38555,12.6964472222222 ( precision1000m ) | altitude: | 510m s.l.m. |
| esposizione: | 203° | inclinazione: | 5° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 1 | forma: | square (,) |
| copertura: | 30 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. 2 Bupleurum baldense Turra subsp. gussonei (Arcang.) Tutin + Coronilla scorpioides (L.) W.D.J. Koch |
|||