anArchive |
|
| project: | SISV#1361 | subproject: | Fitosociologia 2004#514 |
| attributes: | codice habitat: 6220* | ||
| keywords: | SUNLIFE | ||
| ril & data: | Biondi E., Pinzi M., Gubellini L., 2001-07-06 | ||
| comunità: | |||
| classificazione: |
AS:Trifolio scabri-Hypochoeridetum achyrophori Lapraz ex Biondi, Izco, Ballelli & Formica 1997 AL:Trachynion distachyae Rivas-Martínez 1978 OR:Trachynietalia distachyae Rivas-Martínez 1978 CL:Helianthemetea guttati (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 em. Rivas-Martínez 1978 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Fitosociologia 41(2) suppl. 1: 3-81 [2004] BIONDI E., PINZI M., GUBELLINI L. -- Vegetazione e paesaggio vegetale del Massiccio del Monte Cucco (Appennino centrale - Dorsale Umbro-Marchigiana)., 27, 7 | ||
| note originali: | |||
| note: | |||
| località: | Valle delle Prigioni | ||
| town: | Scheggia e Pascelupo, Perugia, Umbria, Italia | ||
| protected area: | Parco del Monte Cucco (regional-park) | grids: | |
| coordinate: | 43.3988888888889,12.7383333333333 ( precision250m ) | altitude: | 480m s.l.m. |
| esposizione: | 180° | inclinazione: | 40° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 10 | forma: | square (,) |
| copertura: | 50 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubb. ex Dony subsp. rigidum + Coronilla scorpioides (L.) W.D.J. Koch |
|||