anArchive |
![]() |
project: | SISV#1388 | subproject: | Fitosociologia 2004#541 |
attributes: | codice habitat: 6430 | ||
keywords: | SUNLIFE | ||
ril & data: | Biondi E., Pinzi M., Gubellini L., 1999-07-20 | ||
comunità: | |||
classificazione: |
AS:Chaerophylletum aurei Oberdorfer 1957 AL:Balloto-Conion maculati Brullo in Brullo & Marcenò 1985 OR:Galio aparines-Alliarietalia petiolatae Görs & Müller 1969 CL:Galio-Urticetea Passarge ex Kopecky 1969 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Fitosociologia 41(2) suppl. 1: 3-81 [2004] BIONDI E., PINZI M., GUBELLINI L. -- Vegetazione e paesaggio vegetale del Massiccio del Monte Cucco (Appennino centrale - Dorsale Umbro-Marchigiana)., 29, 18 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | M. Montarone | ||
town: | Sigillo, Perugia, Umbria, Italia | ||
protected area: | Parco del Monte Cucco (regional-park) | grids: | |
coordinate: | 43.3517,12.7710805555556 ( precision500m ) | altitude: | 1150m s.l.m. |
esposizione: | 0° | inclinazione: | 25° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | forma: | rectangle (15,1) | |
copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande + Dactylis glomerata L. subsp. glomerata + Delphinium fissum Waldst. et Kit. subsp. fissum 1 Geranium robertianum L. subsp. purpureum (Vill.) Nyman + Glechoma hirsuta Waldst. et Kit. 1 Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter et Burdet |
|||
1::alberi nullm, copertura: % |
|||
10::pietre nullm, copertura: % |
|||
2::arbusti nullm, copertura: % |
|||
3::erbe nullm, copertura: % |
|||
4::tallofite nullm, copertura: % |
|||
5::liane nullm, copertura: % |
|||
6::idrofite nullm, copertura: % |
|||
7::acqua nullm, copertura: % |
|||
8::lettiera nullm, copertura: % |
|||
9::rocce nullm, copertura: % |