anArchive |
![]() |
project: | SISV#1390 | subproject: | Fitosociologia 2004#543 |
attributes: | codice habitat: 6430 | ||
keywords: | SUNLIFE | ||
ril & data: | Biondi E., Pinzi M., Gubellini L., 2000-06-02 | ||
comunità: | |||
classificazione: |
AS:Symphyto bulbosi-Ranunculetum lanuginosi Hruska 1983 AL:Galio-Alliarion petiolatae Oberdorfer & Lohmeyer in Oberdorfer, Görs, Korneck, Lohmeyer, Müller, Philippi & Seibert 1967 OR:Galio aparines-Alliarietalia petiolatae Görs & Müller 1969 CL:Galio-Urticetea Passarge ex Kopecky 1969 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Fitosociologia 41(2) suppl. 1: 3-81 [2004] BIONDI E., PINZI M., GUBELLINI L. -- Vegetazione e paesaggio vegetale del Massiccio del Monte Cucco (Appennino centrale - Dorsale Umbro-Marchigiana)., 29, 20 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | Val di Ranco | ||
town: | Sigillo, Perugia, Umbria, Italia | ||
protected area: | Parco del Monte Cucco (regional-park) | grids: | |
coordinate: | 43.3593388888889,12.7614527777778 ( precision2500m ) | altitude: | 980m s.l.m. |
esposizione: | 270° | inclinazione: | 20° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 15 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande + Geranium pyrenaicum Burm. fil. 2 Myosotis decumbens Host subsp. florentina Grau + Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter et Burdet |
|||
1::alberi nullm, copertura: % |
|||
10::pietre nullm, copertura: % |
|||
2::arbusti nullm, copertura: % |
|||
3::erbe nullm, copertura: % |
|||
4::tallofite nullm, copertura: % |
|||
5::liane nullm, copertura: % |
|||
6::idrofite nullm, copertura: % |
|||
7::acqua nullm, copertura: % |
|||
8::lettiera nullm, copertura: % |
|||
9::rocce nullm, copertura: % |