anArchive |
|
| project: | SISV#1465 | subproject: | Plant Sociology 2013#5 |
| keywords: | |||
| ril & data: | GASPARRI R., CASAVECCHIA S., GALIÈ M., BIONDI E., 2011-05-30 | ||
| comunità: | |||
| classificazione: |
AS:Eleocharitetum palustris Schennikow 1919 AL:Magnocaricion elatae Koch 1926 OR:Magnocaricetalia Pignatti 1953 CL:Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika & Novac 1941 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Plant Sociology 50(1): 109-119 [2013] GASPARRI R., CASAVECCHIA S., GALIÈ M., BIONDI E. -- The restoration of the wetlands with standing waters constituting the habitat of the Italian green toad (Bufo balearicus Boettger, 1880)., 3, 3 | ||
| note originali: | |||
| note: | Coordinate: 43°28' N 13°37' E (reference system: GAUSS-BOAGA Roma 1940 Est Zone) | ||
| località: | Right side of the River Musone at Lido Azzurro (Numana) | ||
| town: | Numana, Ancona, Marche, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | null,null | altitude: | 3m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | forma: | rectangle (2,10) | |
| copertura: | 95 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %1 Aster squamatus (Spreng.) Hieron. 5 Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. |
|||
1::alberi nullm, copertura: % |
|||
10::pietre nullm, copertura: % |
|||
2::arbusti nullm, copertura: % |
|||
3::erbe nullm, copertura: % |
|||
4::tallofite nullm, copertura: % |
|||
5::liane nullm, copertura: % |
|||
6::idrofite nullm, copertura: % |
|||
7::acqua nullm, copertura: % |
|||
8::lettiera nullm, copertura: % |
|||
9::rocce nullm, copertura: % |
|||