anArchive |
|
| project: | SISV#1466 | subproject: | Plant Sociology 2013#6 |
| keywords: | |||
| ril & data: | GASPARRI R., CASAVECCHIA S., GALIÈ M., BIONDI E., 2011-04-20 | ||
| comunità: | |||
| classificazione: |
AS:Sparganio erecti-Veronicetum anagallidis-aquaticae Passarge 1999 AL:Glycerio-Sparganion Br-Bl. et Sissingh in Boer 1942 OR:Nasturtio-Glyceretalia Pignatti 1953 CL:Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika & Novac 1941 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Plant Sociology 50(1): 109-119 [2013] GASPARRI R., CASAVECCHIA S., GALIÈ M., BIONDI E. -- The restoration of the wetlands with standing waters constituting the habitat of the Italian green toad (Bufo balearicus Boettger, 1880)., 4, 4 | ||
| note originali: | |||
| note: | Coordinate: 43°28' N 13°37' E (reference system: GAUSS-BOAGA Roma 1940 Est Zone) | ||
| località: | Right side of the River Musone at Lido Azzurro (Numana) | ||
| town: | Numana, Ancona, Marche, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | null,null | altitude: | 3m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 3 | forma: | square (,) |
| copertura: | 90 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %1 Aster squamatus (Spreng.) Hieron. |
|||