anArchive |
|
| project: | SISV#171 | subproject: | Fitosociologia 2003#171 |
| keywords: | |||
| ril & data: | Attorre F., Bruno F., 2002-05-19 | ||
| comunità: | |||
| classificazione: |
AS:Ribeso uvae-crispae-Rosetum dumalis ass. nova AL:Berberidion vulgaris Br.-Bl. 1950 SL:Berberidenion vulgaris Géhu, Foucault et Delelis-Dusollier 1983 OR:Prunetalia spinosae Tüxen 1952 CL:Rhamno cathartici-Prunetea spinosae Rivas-Goday et Borja Carbonell ex Tüxen 1962 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Fitosociologia 40(1): 55-71 [2003] ATTORRE F., BRUNO F. -- Processi di riforestazione naturale della faggeta nella fascia altitudinale inferiore del versante laziale del Massiccio dei Monti Simbruini (Italia Centrale)., 5, 1 | ||
| note originali: | |||
| note: | Specie sporadiche senza valori copertura - assegnato "+" | ||
| località: | Piano Iavone | ||
| town: | , , Lazio, Italia | ||
| protected area: | Parco naturale regionale dell'Appennino - Monti Simbruini (regional-park) | grids: | |
| coordinate: | null,null | altitude: | 1380m s.l.m. |
| esposizione: | 45° | inclinazione: | 10° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 50 | forma: | square (,) |
| copertura: | 75 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Campanula glomerata L. subsp. glomerata + Primula veris L. subsp. suaveolens (Bertol.) Gutermann et Ehrend. 1 Rubus hirtus Waldst. et Kit. |
|||