anArchive |
|
| project: | SISV#1784 | subproject: | Plant Sociology 2012#9 |
| keywords: | |||
| ril & data: | GIANGUZZI L., ILARDI V., CALDARELLA O., CUSIMANO D., CUTTONARO P., ROMANO S., 2007-01-10 | ||
| comunità: | |||
| classificazione: |
AS:Ampelodesmo mauritanici-Juniperetum turbinatae ass. nova SA:subass. cistetosum cretici subass. nova AL:Oleo sylvestris-Ceratonion siliquae Br.-Bl. 1936 ex Guinochet & Drouineau em. Rivas-Martínez 1975 OR:Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martínez 1975 CL:Quercetea ilicis Br.-Bl. 1947 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Plant Sociology 49(2): 3-28 [2012] GIANGUZZI L., ILARDI V., CALDARELLA O., CUSIMANO D., CUTTONARO P., ROMANO S. -- Phytosociological characterization of the Juniperus phoenicea L. subsp. turbinata (Guss.) Nyman formations in the Italo-Tyrrhenian Province (Mediterranean Region)., 7, 5 | ||
| note originali: | Cop. alberi: 30%, Cop. arbusti: 75%, Cop. erbe: 20% - Altezza media: 2.1 m | ||
| note: | |||
| località: | Val Vite - Fiume Sosio | ||
| town: | , , Sicilia, Italia | ||
| protected area: | Riserva Naturale Orientata Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio (riserva-naturale-regionale) | grids: | |
| coordinate: | 37.64,13.2916666666667 ( precision5000m ) | altitude: | 430m s.l.m. |
| esposizione: | 90° | inclinazione: | 60° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 80 | forma: | square (,) |
| copertura: | 90 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %1 Ampelodesmos mauritanicus (Poir.) T. Durand et Schinz 1 Cistus creticus L. subsp. creticus 1 Erica multiflora L. subsp. multiflora 1 Lomelosia cretica (L.) Greuter et Burdet 1 Micromeria graeca (L.) Benth. ex Rchb. subsp. graeca 5 Juniperus phoenicea L. subsp. turbinata (Guss.) Nyman |
|||