anArchive |
![]() |
project: | SISV#1833 | subproject: | Plant Sociology 2012#58 |
attributes: | codice habitat: 3270 | ||
keywords: | SUNLIFE | ||
ril & data: | LASTRUCCI L., LANDUCCI F., GONNELLI V., BAROCCO R., FOGGI B., VENANZONI R., 2008-07-31 | ||
comunità: | |||
classificazione: |
AS:Polygono lapathifolii-Xanthietum italici Pirola et Rossetti 1974 AL:Chenopodion rubri (Tüxen 1960) Hilbig et Jage 1972 OR:Bidentetalia tripartitae Br.-Bl. et Tüxen ex Klika et Hadač 1944 CL:Bidentetea tripartitae Tüxen, Lohmeyer et Preising ex von Rochow 1951 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Plant Sociology 49(2): 29-48 [2012] LASTRUCCI L., LANDUCCI F., GONNELLI V., BAROCCO R., FOGGI B., VENANZONI R. -- The vegetation of the upper and middle River Tiber (Central Italy)., 2, 6 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | Fiume Chiascio | ||
town: | , Perugia, Umbria, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 43.2517194444444,12.6018194444444 ( precision10000m ) | altitude: | m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 6 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 70 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %1 Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre |
|||
1::alberi nullm, copertura: % |
|||
10::pietre nullm, copertura: % |
|||
2::arbusti nullm, copertura: % |
|||
3::erbe nullm, copertura: % |
|||
4::tallofite nullm, copertura: % |
|||
5::liane nullm, copertura: % |
|||
6::idrofite nullm, copertura: % |
|||
7::acqua nullm, copertura: % |
|||
8::lettiera nullm, copertura: % |
|||
9::rocce nullm, copertura: % |