anArchive |
|
| project: | SISV#2008 | subproject: | Plant Sociology 2012#233 |
| keywords: | |||
| ril & data: | DE SILLO R., DE SANCTIS M., BRUNO F., ATTORRE F., 2002-05-19 | ||
| comunità: | |||
| classificazione: |
AS:Ribeso uvae-crispae-Rosetum dumalis Attorre & Bruno 2003 AL:Berberidion vulgaris Br.Bl. ex Tx. 1952 SL:Berberidenion vulgaris Géhu, De Foucault & Delelis-Dusollier 1983 OR:Prunetalia spinosae Tx. 1952 CL:Rhamno-Prunetea spinosae Rivas Goday & Borja Carbonell 1961 ex Tx. 1962 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Plant Sociology 49(1) suppl. 1: 3-64 [2012] DE SILLO R., DE SANCTIS M., BRUNO F., ATTORRE F. -- Vegetation and landscape of the Simbruini mountains (Central Apennines)., 9, 1 | ||
| note originali: | |||
| note: | |||
| località: | Piano Iavone | ||
| town: | Camerata Nuova, Roma, Lazio, Italia | ||
| protected area: | Parco Naturale Regionale Monti Simbruini (regional-park) | grids: | |
| coordinate: | 42.0154305555556,13.1090694444444 ( precision1000m ) | altitude: | 1380m s.l.m. |
| esposizione: | 45° | inclinazione: | 10° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 50 | forma: | square (,) |
| copertura: | 75 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Campanula glomerata L. subsp. glomerata + Primula veris L. subsp. suaveolens (Bertol.) Gutermann et Ehrend. 1 Rubus hirtus Waldst. et Kit. |
|||