anArchive |
|
| project: | SISV#2709 | subproject: | Fitosociologia 2010#268 |
| keywords: | |||
| ril & data: | ALLEGREZZA M., MENTONI M., TESEI G., 2008-06-15 | ||
| comunità: | |||
| classificazione: |
AS:Arundinetum plinianae Biondi, Brugiapaglia, Allegrezza & Ballelli 1992 AL:Inulo-Agropyrion repentis Biondi & Allegrezza 1996 OR:Agropyretalia repentis Oberdorfer, Müller & Görs in Oberdorfer, Görs, Korneck, Lohmeyer, Müller, Philippi & Seibert 1967 CL:Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Preising & Tüxen ex von Rochow 1951 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Fitosociologia 47(2): 57-97 [2010] ALLEGREZZA M., MENTONI M., TESEI G. -- Geomorfologia e paesaggio vegetale: l’esempio della grande frana di Pescacci (Comune di Serra San Quirico – Appennino centrale)., 18, 1 | ||
| note originali: | |||
| note: | |||
| località: | Vallecola quiescente su versante | ||
| town: | Serra San Quirico, Ancona, Marche, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | 43.4696222222222,13.0031138888889 ( precision2500m ) | altitude: | m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | 40° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 10 | forma: | square (,) |
| copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: % |
|||