Vegetation details
SISV#339 Pirone G., Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga| project | SISV#339 |
|---|---|
| subproject | Fitosociologia 2003#339 |
| added by | irene.prisco (2014-03-21T15:04:51) |
| last updated by | irene.prisco (2014-03-21T15:04:51) |
| access rights | owner:[r:full,w:full] group:[r:full,w:full] others[r:full,w:none] |
| keywords | |
| ril & data | Pirone G., 2003 |
| comunità | |
| classificazione |
[actual] |
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
| rif biblio, tavola, numero | Fitosociologia 40(1): 97-108 [2003] ABBATE G., PIRONE G., CIASCHETTI G., BONACQUISTI S., GIOVI E., LUZZI D., SCASSELLATI E. -- Considerazioni preliminari sui boschi a Fagus sylvatica L. e Taxus baccata L. dell’Italia peninsulare e della Sicilia., 1, 94 |
| note originali | Rilievo inedito |
| note | Manca data del rilievo: inserito anno pubblicazione |
| place | Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, , Abruzzo, Italia |
| protected area | Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (national-park) |
| coordinate | 42.50223888888889, 13.511216666666666 (precision 100000m) |
| elevation | 1330 |
| exposition | 203 |
| inclination | 40° |
| area | 200.0 |
| forma | rectangle (-1.0,-1.0) |
| copertura | 100.0 |
| scala abbondanza | braun-blanquet-2 |
| 0::unico nullm, copertura: |
1 Asplenium adiantum-nigrum L.
1 Cardamine kitaibelii Bech.
1 Cruciata glabra (L.) C. Bauhin ex Opiz
+ Daphne laureola L.
4 Fagus sylvatica L.
2 Festuca heterophylla Lam.
1 Fragaria vesca L.
2 Hieracium murorum L.
1 Ilex aquifolium L.
2 Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin
1 Melica uniflora Retz.
1 Poa sylvicola Guss. [bas.]
1 Rubus hirtus Waldst. et Kit.
1 Taxus baccata L.
3 Vaccinium myrtillus L.
2 Veronica latifolia Jacq.
2 Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau
3 Abies alba Mill.
2 Aremonia agrimonoides (L.) DC.
|
| 1::alberi nullm, copertura: |
|
| 10::pietre nullm, copertura: |
|
| 2::arbusti nullm, copertura: |
|
| 3::erbe nullm, copertura: |
|
| 4::tallofite nullm, copertura: |
|
| 5::liane nullm, copertura: |
|
| 6::idrofite nullm, copertura: |
|
| 7::acqua nullm, copertura: |
|
| 8::lettiera nullm, copertura: |
|
| 9::rocce nullm, copertura: |