anArchive |
|
| project: | VEGUNIFI#1299 | subproject: | Alta Valle del Sestaione#11 |
| attributes: | codice habitat: 8130 | ||
| keywords: | |||
| ril & data: | Foggi B., Gennai M., Gervasoni D., 2003-07-15 | ||
| comunità: | Vegetazione dei campi di pietre | ||
| classificazione: |
AS:Cryptogrammo-Dryopteridetum oreadis AL:Dryopteridion oreadis OR:Androsacetalia alpinae CL:Thlaspietea rotundifolii [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Parlatorea 9: 41-78 [2007] Foggi B., Gennai M., Gervasoni D., Ferretti G., Rosi C., Viciani D., Venturi E. -- La carta della vegetazione del SIC Alta Valle del Sestaione (Pistoia, Toscana Nord-Occidentale)., , | ||
| note originali: | Numero rilievo_campagna: 12 | ||
| note: | ID_DB originale: PT0012 | ||
| località: | Foce di Campolino | ||
| town: | Abetone, Pistoia, Toscana, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | 44.1086820277778,10.6523581944444 | altitude: | 1647m s.l.m. |
| esposizione: | 0° | inclinazione: | 15° |
| substrato: | |||
| habitat: | Corine_Biotopes 61.3 | ||
| area: | 13 | forma: | square (,) |
| copertura: | 5 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %r Campanula rotundifolia L. subsp. rotundifolia + Cryptogramma crispa (L.) R. Br. ex Hook. |
|||