anArchive |
![]() |
project: | VEGUNIFI#1322 | subproject: | Alta Valle del Sestaione#34 |
attributes: | codice habitat: 6150 | ||
keywords: | |||
ril & data: | Foggi B., Gennai M., Gervasoni D., 2003-07-15 | ||
comunità: | Praterie di crinale | ||
classificazione: |
AG:Aggr. Alchemilla transiens, Juncus trifidus e Festuca riccerii AL:Caricion curvulae OR:Caricetalia curvulae CL:Caricetea curvulae [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Parlatorea 9: 41-78 [2007] Foggi B., Gennai M., Gervasoni D., Ferretti G., Rosi C., Viciani D., Venturi E. -- La carta della vegetazione del SIC Alta Valle del Sestaione (Pistoia, Toscana Nord-Occidentale)., , | ||
note originali: | Numero rilievo_campagna: 44 | ||
note: | ID_DB originale: PT0044 | ||
località: | Foce di Campolino | ||
town: | Abetone, Pistoia, Toscana, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 44.1085739534394,10.6536046834149 | altitude: | 1780m s.l.m. |
esposizione: | 315° | inclinazione: | 35° |
substrato: | |||
habitat: | Corine_Biotopes 36.34 | ||
area: | 3 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 70 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %2 Alchemilla transiens (Buser) Buser 1 Campanula rotundifolia L. subsp. rotundifolia 2 Festuca rubra L. subsp. juncea (Hack.) K. Richt. |