anArchive |
|
| project: | VEGUNIFI#1359 | subproject: | Alta Valle del Sestaione#71 |
| attributes: | codice habitat: 8220 | ||
| keywords: | |||
| ril & data: | Foggi B., Gennai M., Gervasoni D., 2003-07-15 | ||
| comunità: | Vegetazione rupestre | ||
| classificazione: |
AS:Silenetum saxifragae AL:Globularienion incanescentis OR:Potentilletalia caulescentis CL:Asplenietea trichomanis [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Parlatorea 9: 41-78 [2007] Foggi B., Gennai M., Gervasoni D., Ferretti G., Rosi C., Viciani D., Venturi E. -- La carta della vegetazione del SIC Alta Valle del Sestaione (Pistoia, Toscana Nord-Occidentale)., , | ||
| note originali: | Numero rilievo_campagna: 87 | ||
| note: | ID_DB originale: PT0087 | ||
| località: | Foce di Campolino | ||
| town: | Abetone, Pistoia, Toscana, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | 44.1102592222222,10.6553510277778 | altitude: | 1720m s.l.m. |
| esposizione: | 270° | inclinazione: | 80° |
| substrato: | |||
| habitat: | Corine_Biotopes 62.2 | ||
| area: | 10 | forma: | square (,) |
| copertura: | 5 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Asperula aristata L. fil. subsp. oreophila (Briq.) Hayek r Biscutella laevigata L. subsp. laevigata r Campanula rotundifolia L. subsp. rotundifolia + Cerastium arvense L. subsp. suffruticosum (L.) Ces. r Polystichum lonchitis (L.) Roth + Festuca alfrediana Foggi et Signorini + Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. millefoliata (Bertol.) D.M. Moser |
|||