anArchive |
|
| project: | VEGUNIFI#1402 | subproject: | Alta Valle del Sestaione#114 |
| attributes: | codice habitat: 7140 | ||
| keywords: | |||
| ril & data: | Foggi B., Gennai M., Gervasoni D., 2004-07-15 | ||
| comunità: | Vegetazione di torbiere | ||
| classificazione: |
AS:Caricetum nigrae AL:Caricion nigrae OR:Caricetalia nigrae CL:Scheuchzerio-Caricetea nigrae [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Parlatorea 9: 41-78 [2007] Foggi B., Gennai M., Gervasoni D., Ferretti G., Rosi C., Viciani D., Venturi E. -- La carta della vegetazione del SIC Alta Valle del Sestaione (Pistoia, Toscana Nord-Occidentale)., , | ||
| note originali: | Numero rilievo_campagna: 135, Copertura muscinale: 80% | ||
| note: | ID_DB originale: PT0135 | ||
| località: | L. del Greppo | ||
| town: | Abetone, Pistoia, Toscana, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | 44.1193436388889,10.6738506111111 | altitude: | 1425m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | |||
| habitat: | Corine_Biotopes 54.5 | ||
| area: | 1 | forma: | square (,) |
| copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %2 Galium palustre L. subsp. palustre |
|||