anArchive |
|
| project: | VEGUNIFI#1406 | subproject: | Alta Valle del Sestaione#118 |
| attributes: | codice habitat: 7230 | ||
| keywords: | |||
| ril & data: | Foggi B., Gennai M., Gervasoni D., 2004-07-15 | ||
| comunità: | Vegetazione di torbiere | ||
| classificazione: |
AG:Aggr. a Blysmus compressus e Eriophorum latifolium OR:Caricetalia davallianae [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Parlatorea 9: 41-78 [2007] Foggi B., Gennai M., Gervasoni D., Ferretti G., Rosi C., Viciani D., Venturi E. -- La carta della vegetazione del SIC Alta Valle del Sestaione (Pistoia, Toscana Nord-Occidentale)., , | ||
| note originali: | Numero rilievo_campagna: 139 | ||
| note: | ID_DB originale: PT0139 | ||
| località: | Fortezza | ||
| town: | Abetone, Pistoia, Toscana, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | 44.1150789166667,10.6650452777778 | altitude: | 1550m s.l.m. |
| esposizione: | 90° | inclinazione: | 5° |
| substrato: | |||
| habitat: | Corine_Biotopes 54.2 | ||
| area: | 1 | forma: | square (,) |
| copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Carex nigra (L.) Reichard subsp. nigra 1 Juncus alpinoarticulatus Chaix 2 Parnassia palustris L. subsp. palustris |
|||