anArchive |
![]() |
project: | VEGUNIFI#1464 | subproject: | Alta Valle del Sestaione#176 |
attributes: | codice habitat: 8230 | ||
keywords: | |||
ril & data: | Foggi B., Gennai M., Gervasoni D., 2005-07-15 | ||
comunità: | Vegetazione termofila su rocce silicee | ||
classificazione: |
AS:Drabo aizoidis-Sempervivetum tectori SA:Drabo aizoidis-Sempervivetum tectori sempervivetosum tectori AL:Sedo albi-Scleranthion perennis OR:Sedo albi-Scleranthetalia perennis CL:Sedo albi-Scleranthetea perennis [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Parlatorea 9: 41-78 [2007] Foggi B., Gennai M., Gervasoni D., Ferretti G., Rosi C., Viciani D., Venturi E. -- La carta della vegetazione del SIC Alta Valle del Sestaione (Pistoia, Toscana Nord-Occidentale)., , | ||
note originali: | Numero rilievo_campagna: 268 | ||
note: | ID_DB originale: PT0268 | ||
località: | M. Gomito | ||
town: | Abetone, Pistoia, Toscana, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 44.1237873888889,10.6393438055556 | altitude: | 1754m s.l.m. |
esposizione: | 270° | inclinazione: | 5° |
substrato: | |||
habitat: | Corine_Biotopes 62.3 | ||
area: | 4 | forma: | square (,) |
copertura: | 30 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %1 Brachypodium genuense (DC.) Roem. et Schult. + Campanula rotundifolia L. subsp. rotundifolia + Cerastium arvense L. subsp. suffruticosum (L.) Ces. + Draba aizoides L. subsp. aizioides + Festuca riccerii Foggi et Gr. Rossi + Plantago maritima L. subsp. serpentina (All.) Arcang. + Saxifraga exarata Vill. subsp. moschata (Wulfen) Cavill. |