anArchive |
|
| project: | VEGUNIFI#1515 | subproject: | Alta Valle del Sestaione#227 |
| attributes: | codice habitat: 7230 | ||
| keywords: | |||
| ril & data: | Foggi B., Gennai M., Gervasoni D., 2006-07-15 | ||
| comunità: | Vegetazione di torbiere | ||
| classificazione: |
AG:Aggr. a Blysmus compressus e Eriophorum latifolium OR:Caricetalia davallianae [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Parlatorea 9: 41-78 [2007] Foggi B., Gennai M., Gervasoni D., Ferretti G., Rosi C., Viciani D., Venturi E. -- La carta della vegetazione del SIC Alta Valle del Sestaione (Pistoia, Toscana Nord-Occidentale)., , | ||
| note originali: | Numero rilievo_campagna: 326 | ||
| note: | ID_DB originale: PT0326 | ||
| località: | Slittovia | ||
| town: | Abetone, Pistoia, Toscana, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | 44.1242628333333,10.6319205277778 | altitude: | 1600m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | |||
| habitat: | Corine_Biotopes 54.2 | ||
| area: | 0.5 | forma: | square (,) |
| copertura: | 80 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %2 Juncus alpinoarticulatus Chaix + Parnassia palustris L. subsp. palustris |
|||