anArchive |
|
| project: | VEGUNIFI#1717 | subproject: | Coste#3 |
| keywords: | |||
| ril & data: | Vagge I., Biondi E., 1999-03-31 | ||
| comunità: | Vegetazione perenne delle dune mobili | ||
| classificazione: |
AS:Echinophoro spinosae-Ammophiletum arundinaceae AL:Ammophilion australis OR:Ammophiletalia CL:Ammophiletea australis [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Fitosociologia 36(2): 61-95 [1999] VAGGE I., BIONDI E. -- La vegetazione delle coste sabbiose del Tirreno settentrionale italiano., 4, | ||
| note originali: | Numero rilievo_campagna: 1, Georeferenziazione generica, non è stato possibile individuare il punto preciso del litorale | ||
| note: | ID_DB originale: TY0014 | ||
| località: | Tenuta di Tombolo, Tirrenia | ||
| town: | Pisa, Pisa, Toscana, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | 43.6334220744959,10.298336513092 | altitude: | m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 40 | forma: | rectangle (,) |
| copertura: | 90 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Calystegia soldanella (L.) Roem. et Schult. 1 Lagurus ovatus L. subsp. ovatus |
|||