anArchive |
|
| project: | VEGUNIFI#1871 | subproject: | Fiume Verdiana#51 |
| attributes: | codice habitat: 6430 | ||
| keywords: | |||
| ril & data: | Papini P., Vergari S., 2008-07-15 | ||
| comunità: | Megaforbieti | ||
| classificazione: |
AS:Chaerophyllo hirsuti-Petasitetum hybridi AL:Aegopodion podagrariae OR:Galio aparines-Alliarietalia petiolatae CL:Galio-Urticetea [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Lazaroa 32: 153-178 [2011] Foggi B., Lastrucci L., Papini P., Vergari S., Gennai M., Gervasoni D., Viciani D., Ferretti G. -- Vegetation of the Verdiana River valley in the northern Apennines, Italy., , | ||
| note originali: | Numero rilievo_campagna: 150 | ||
| note: | ID_DB originale: VS0150 | ||
| località: | M.o della Verdiana | ||
| town: | San Marcello Pistoiese, Pistoia, Toscana, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | 44.0692449101944,10.7819827798679 | altitude: | 571m s.l.m. |
| esposizione: | 225° | inclinazione: | 10° |
| substrato: | |||
| habitat: | Corine_Biotopes 37.7 e 37.8 | ||
| area: | 10 | forma: | rectangle (,) |
| copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %r Eupatorium cannabinum L. subsp. cannabinum 5 Petasites hybridus (L.) G. Gaertn., B. Mey. et Scherb. subsp. hybridus |
|||