anArchive |
|
| project: | VEGUNIFI#694 | subproject: | Arcipelago Toscano#484 |
| keywords: | |||
| ril & data: | Foggi B., 1996-06-04 | ||
| comunità: | Boscaglie termoxerofile semirupestri | ||
| classificazione: |
AS:Cisto salvifolii-Euphorbietum dendroidis AL:Cistion ladaniferi OR:Lavanduletalia stoechidis CL:Cisto salvifolii-Lavanduletea stoechidis [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Parlatorea 3: 5-33 [1999] FOGGI B., GRIGIONI A. -- Contributo alla conoscenza della vegetazione dell'Isola di Capraia (Arcipelago toscano)., 3, | ||
| note originali: | Numero rilievo_campagna: 46 | ||
| note: | ID_DB originale: CP0046 | ||
| località: | Cala di Portovecchio | ||
| town: | Capraia Isola, Livorno, Capraia, Toscana, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | 43.0601636678655,9.83603981351769 | altitude: | 20m s.l.m. |
| esposizione: | 135° | inclinazione: | 0° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 90 | forma: | rectangle (,) |
| copertura: | 85 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Anagallis minima (L.) E.H.L. Krause 1 Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv. |
|||