anArchive |
|
| project: | VEGUNIFI#738 | subproject: | Arcipelago Toscano#528 |
| keywords: | |||
| ril & data: | Foggi B., 1997-04-05 | ||
| comunità: | Garighe e fruticeti a dominananza di Cistus monspelienis | ||
| classificazione: |
AS:Erico arboreae-Arbutetum unedonis SA:Erico arboreae-Arbutetum unedonis cistetosum monspeliensis subass. nova AL:Quercion ilicis OR:Quercetalia ilicis CL:Quercetea ilicis [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Parlatorea 3: 5-33 [1999] FOGGI B., GRIGIONI A. -- Contributo alla conoscenza della vegetazione dell'Isola di Capraia (Arcipelago toscano)., 2, | ||
| note originali: | Numero rilievo_campagna: 114 | ||
| note: | ID_DB originale: CP0114 | ||
| località: | Fra il sentiero e il M.Campanile | ||
| town: | Capraia Isola, Livorno, Capraia, Toscana, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | 43.0391481703988,9.83708020855515 | altitude: | 110m s.l.m. |
| esposizione: | 45° | inclinazione: | 25° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 100 | forma: | rectangle (,) |
| copertura: | 70 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %1 Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv. 2 Charybdis maritima (L.) Speta |
|||