anArchive |
![]() |
project: | VEGUNIFI#752 | subproject: | Arcipelago Toscano#542 |
keywords: | |||
ril & data: | Foggi B., 1997-05-13 | ||
comunità: | Boscaglie termoxerofile semirupestri | ||
classificazione: |
AS:Cisto salvifolii-Euphorbietum dendroidis AL:Cistion ladaniferi OR:Lavanduletalia stoechidis CL:Cisto salvifolii-Lavanduletea stoechidis [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Parlatorea 3: 5-33 [1999] FOGGI B., GRIGIONI A. -- Contributo alla conoscenza della vegetazione dell'Isola di Capraia (Arcipelago toscano)., 3, | ||
note originali: | Numero rilievo_campagna: 128 | ||
note: | ID_DB originale: CP0128 | ||
località: | Fra i Piani e la Cala del Ceppo | ||
town: | Capraia Isola, Livorno, Capraia, Toscana, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 43.0275199462139,9.8313377327746 | altitude: | 100m s.l.m. |
esposizione: | 225° | inclinazione: | 40° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 40 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 60 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %2 Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv. 2 Olea europaea L. subsp. oleaster (Hoffmanns. et Link) Negodi r Polypodium cambricum L. subsp. cambricum |