anArchive |
![]() |
project: | VEGUNIFI#775 | subproject: | Arcipelago Toscano#565 |
keywords: | |||
ril & data: | Foggi B., 1997-05-16 | ||
comunità: | Boscaglie termoxerofile semirupestri | ||
classificazione: |
AS:Cisto salvifolii-Euphorbietum dendroidis AL:Cistion ladaniferi OR:Lavanduletalia stoechidis CL:Cisto salvifolii-Lavanduletea stoechidis [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Parlatorea 3: 5-33 [1999] FOGGI B., GRIGIONI A. -- Contributo alla conoscenza della vegetazione dell'Isola di Capraia (Arcipelago toscano)., 3, | ||
note originali: | Numero rilievo_campagna: 151 | ||
note: | ID_DB originale: CP0151 | ||
località: | Fra il M.Casalino e Cala della Carbicina | ||
town: | Capraia Isola, Livorno, Capraia, Toscana, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 43.0194982671758,9.82740066266948 | altitude: | 12m s.l.m. |
esposizione: | 45° | inclinazione: | 40° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 100 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 75 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %2 Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv. r Cyclamen repandum Sm. subsp. repandum |