anArchive |
|
| project: | VEGUNIFI#798 | subproject: | Arcipelago Toscano#588 |
| keywords: | |||
| ril & data: | Foggi B., 1998-05-07 | ||
| comunità: | Vegetazione igrofitica, elofitica e idrofitica, Potametalia pectinati, Eleocharetalia palustris, Phragmitetalia australis | ||
| classificazione: |
[actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Parlatorea 3: 5-33 [1999] FOGGI B., GRIGIONI A. -- Contributo alla conoscenza della vegetazione dell'Isola di Capraia (Arcipelago toscano)., 14, | ||
| note originali: | Numero rilievo_campagna: 175 | ||
| note: | ID_DB originale: CP0175 | ||
| località: | Lo Stagnone | ||
| town: | Capraia Isola, Livorno, Capraia, Toscana, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | 43.0395613177563,9.80842158117994 | altitude: | 320m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | 0° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 5 | forma: | rectangle (,) |
| copertura: | 80 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %2 Myriophyllum alterniflorum DC. 5 Ranunculus peltatus Schrank subsp. baudotii (Godr.) Meikle ex C.D.K. Cook |
|||