Vegetation details
VEGUNIPA#1000 Barbagallo C., Brullo S., Fagotto F., Monte Cofano| project | VEGUNIPA#1000 |
|---|---|
| subproject | Quercetea ilicis#664 (id: 664) |
| added by | flavia (2013-03-07T18:11:22) |
| last updated by | robot (2014-03-19T11:55:58) |
| access rights | owner:[r:full,w:full] group:[r:full,w:full] others[r:full,w:none] |
| attributes | litologia: complesso clastico di deposito ph: 4.770992366 |
| keywords | |
| ril & data | Barbagallo C., Brullo S., Fagotto F., 1979 |
| comunità | |
| classificazione |
AS:Pistacio lentisci-Chamaeropetum humilis AL:Oleo sylvestris-Ceratonion siliquae OR:Quercetalia calliprini CL:Quercetea ilicis [actual] |
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
| rif biblio, tavola, numero | Barbagallo C., Brullo S., Fagotto F. 1979 Boschi di Quercus ilex L. del territorio di Siracusa e principali aspetti di degradazione. Pubbl. Ist. Bot. Univ. Catania, pp. 1-24, 2, |
| note originali | |
| note | precipitazioni medie (www.worldclim.org) 524, temperatura massima (www.worldclim.org) 198, temperatura media (www.worldclim.org) 164, temperatura minima (www.worldclim.org) 131 |
| place | Monte Cofano, , , |
| coordinate | 38.0998476, 12.6615715 |
| elevation | 10 |
| area | 50.0 |
| forma | rectangle (-1.0,-1.0) |
| copertura | 100.0 |
| scala abbondanza | braun-blanquet-2 |
| 0::unico nullm, copertura: |
+ Asparagus acutifolius L.
1 Asparagus albus L.
2 Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv.
2 Calicotome infesta (C. Presl) Guss.
4 Chamaerops humilis L.
2 Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth) Nyman
1 Prasium majus L.
1 Smilax aspera L.
1 Teucrium fruticans L.
+ Olea europaea L. subsp. sylvestris (Hoffmanns. et Link) Hegi
|