anArchive |
|
| project: | VEGUNIPA#114 | subproject: | Ulassai#61 |
| keywords: | |||
| ril & data: | Mossa L., Aru A., Fogu M.C., Guarino R., Zavattero L., 2005-10-11 | ||
| comunità: | Helosciadetum nodiflori | ||
| classificazione: |
AS:Helosciadetum nodiflori Br.-Bl. (1931) 1952 AL:Nasturtion officinalis Géhu et Géhu-Franck 1987 OR:Nasturtio-Glyceretalia Pignatti 1953 CL:Phreagmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novák 1941 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Tip. Edi. Bo. SRL - Catania - Italia: pp. 193 [2008] Mossa L., Aru A., Fogu M.C., Guarino R., Zavattero L. -- Studio Geobotanico del Parco Eolico di Ulassai., 16, 4 | ||
| note originali: | |||
| note: | |||
| località: | Riu Su Vargiu, a valle del Cuile Martini Loi | ||
| town: | Ulassai, Ogliastra, Sardegna, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | 39.68201,9.53998 | altitude: | 580m s.l.m. |
| esposizione: | 45° | inclinazione: | 10° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 2 | forma: | rectangle (,) |
| copertura: | 60 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %1 Veronica anagallis-aquatica L. |
|||
10::pietre nullm, copertura: 0% |
|||
3::erbe 0.1m, copertura: 60% |
|||
9::rocce nullm, copertura: 90% |
|||