anArchive |
|
| project: | VEGUNIPA#1342 | subproject: | Quercetea ilicis#1006 (id: 1006) |
| attributes: | litologia: complesso filladico e metamorfico ph: 5.264900662 | ||
| keywords: | |||
| ril & data: | Minissale P., Sciandrello S., Spampinato G., 2005 | ||
| comunità: | |||
| classificazione: |
AS:Teucrio fruticantis-Rhamnetum alaterni AL:Oleo sylvestris-Ceratonion siliquae OR:Quercetalia calliprini CL:Quercetea ilicis [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Minissale P., Sciandrello S., Spampinato G. 2005 Analisi della biodiversità vegetale e relativa cartografia della Riserva Naturale Orientata Isola Bella e del territorio circostante (Taormina - ME - Sicilia). Quad. Bot. Amb. Appl., 16: 175-208, , | ||
| note originali: | |||
| note: | precipitazioni medie (www.worldclim.org) 667, temperatura massima (www.worldclim.org) 223, temperatura media (www.worldclim.org) 183, temperatura minima (www.worldclim.org) 143 | ||
| località: | Baia Isola Bella verso Punta Cardillo | ||
| town: | , , , | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | 37.852848,15.3006506 | altitude: | 30m s.l.m. |
| esposizione: | 0° | inclinazione: | 70° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 50 | forma: | rectangle (,) |
| copertura: | 90 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: % |
|||