Vegetation details
VEGUNIPA#1352 Minissale P., Sciandrello S., Spampinato G., Isola Bella| project | VEGUNIPA#1352 |
|---|---|
| subproject | Quercetea ilicis#1016 (id: 1016) |
| added by | flavia (2013-03-07T18:13:51) |
| last updated by | robot (2014-03-19T11:55:58) |
| access rights | owner:[r:full,w:full] group:[r:full,w:full] others[r:full,w:none] |
| attributes | ph: 4.790697674 |
| keywords | |
| ril & data | Minissale P., Sciandrello S., Spampinato G., 2005 |
| comunità | |
| classificazione |
AS:Euphorbietum dendroidis AL:Oleo sylvestris-Ceratonion siliquae OR:Quercetalia calliprini CL:Quercetea ilicis [actual] |
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
| rif biblio, tavola, numero | Minissale P., Sciandrello S., Spampinato G. 2005 Analisi della biodiversità vegetale e relativa cartografia della Riserva Naturale Orientata Isola Bella e del territorio circostante (Taormina - ME - Sicilia). Quad. Bot. Amb. Appl., 16: 175-208, , |
| note originali | |
| note | precipitazioni medie (www.worldclim.org) 667, temperatura massima (www.worldclim.org) 223, temperatura media (www.worldclim.org) 183, temperatura minima (www.worldclim.org) 143 |
| place | Isola Bella, , , |
| coordinate | 37.8504083, 15.3006506 |
| elevation | 10 |
| exposition | 0 |
| inclination | 15° |
| area | 20.0 |
| forma | rectangle (-1.0,-1.0) |
| copertura | 90.0 |
| scala abbondanza | braun-blanquet-2 |
| 0::unico nullm, copertura: |
1 Brassica incana Ten.
2 Euphorbia dendroides L.
+ Geranium robertianum L. subsp. purpureum (Vill.) Nyman
+ Parietaria judaica L.
3 Pistacia lentiscus L.
3 Rhamnus alaternus L.
+ Rubia peregrina L.
+ Smilax aspera L.
1 Olea europaea L. subsp. sylvestris (Hoffmanns. et Link) Hegi
|