anArchive |
![]() |
project: | VEGUNIPA#152 | subproject: | Ulassai#99 |
keywords: | |||
ril & data: | Mossa L., Aru A., Fogu M.C., Guarino R., Zavattero L., 2005-05-19 | ||
comunità: | Ranunculetum peltati | ||
classificazione: |
AS:Ranunculetum peltati Sauer 1947 AL:Ranunculion aquatilis Passarge 1964 OR:Potametalia Koch 1926 CL:Potametea pectinati Klika in Klika et Novák 1941 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Tip. Edi. Bo. SRL - Catania - Italia: pp. 193 [2008] Mossa L., Aru A., Fogu M.C., Guarino R., Zavattero L. -- Studio Geobotanico del Parco Eolico di Ulassai., 17, 2 | ||
note originali: | Rivoli su suolo alluvionale | ||
note: | |||
località: | Tra il Nuraghe Cea Arcis e la torre 44 | ||
town: | Ulassai, Ogliastra, Sardegna, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 39.68201,9.53998 | altitude: | 680m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 3 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 90 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %2 Callitriche platycarpa Kütz. + Carex praecox Jacq., nom. illeg. 1 Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc. + Cyperus longus L. subsp. badius (Desf.) Bonnier et Layens |
|||
1::alberi nullm, copertura: % |
|||
10::pietre nullm, copertura: % |
|||
2::arbusti nullm, copertura: % |
|||
3::erbe 0.2m, copertura: % |
|||
4::tallofite nullm, copertura: % |
|||
5::liane nullm, copertura: % |
|||
6::idrofite nullm, copertura: % |
|||
7::acqua nullm, copertura: % |
|||
8::lettiera nullm, copertura: % |
|||
9::rocce nullm, copertura: % |